闸阀系列
      止回阀系列
      蝶阀系列
      过滤器系列
      水利控制阀系列
      平衡阀系列
      排气阀系列
      调节阀系列
      球阀系列
      针型阀系列
      截止阀系列
      其他阀门
  主要用途  主要零部件材料   
 

    本蝶阀适用于食品、饮料、医药、化工等纯净管路及工业环保水处理,高层建筑给水排水路作启闭或调节介质流量之用。
    法兰连接尺寸:GB9115.5-88;GB9115.9-88
                  GB9113.3-88;GB4216.4-84
    结构长度:GB12221-89
    压力实验:GB/T13927-92;ZBJ16006-90

名称 材    料
阀体 铸铁、碳钢、铬镍钼钛钢、铬钼钒钢
阀板 碳钢、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钒钢
阀杆 2Cr13、不锈钢、铬镍钼钛钢
密封圈 不锈钢、氟塑料、橡胶、聚内脂
填料 氟塑料、柔性石墨
 
D343H/F型硬密封法兰蝶阀
主要尺寸
D343H-F-16C
通径 L D1 D Z-φd H H0 A B D0 WT/kgs
50 10 125 160 4-18 112 260 200 200 160 30
65 11 145 180 4-18 115 280 200 200 160 37
80 11 160 195 8-18 120 355 220 200 160 45
100 12 180 215 8-18 138 390 220 200 160 74
125 14 210 245 8-18 164 490 220 200 160 100
150 14 240 280 8-22 175 630 300 280 240 110
200 15 295 335 8-22 208 690 300 280 240 150
250 16 350 390 12-22 243 830 300 280 240 190
300 17 400 440 12-22 283 930 440 420 310 230
350 19 460 500 16-22 310 1010 440 420 310 290
400 21 515 560 16-26 340 1070 440 420 310 350
450 22 565 610 20-26 380 1140 540 437 310 450
500 22 620 665 20-26 410 1200 540 437 310 550
600 25 725 775 20-30 470 1340 540 437 310 710
700 22 840 890 24-30 550 1600 640 526 400 850
800 31 950 1010 24-33 640 1780 640 526 400 1100
900 33 1050 1110 28-33 710 1920 740 600 400 1300
1000 41 1160 1225 28-36 770 1960 740 600 500 1600
1200 47 1380 1450 32-39 890 2360 740 600 500 1980
1400 58 1590 1670 32-39 - - - - - -
D373H/F型硬密封对夹蝶阀
主要尺寸
D373H-F-16C
通径 L D1 D Z-φd H H0 A B D0 WT/kgs
50 43 125 160 4-18 112 260 200 200 160 15
65 46 145 180 4-18 115 280 200 200 160 17
80 49 160 295 8-18 120 355 220 200 160 23
100 56 180 215 8-18 140 390 240 200 160 28
125 64 210 245 8-18 170 490 260 200 160 34
150 70 240 280 8-22 180 630 280 280 240 38
200 71 295 335 12-22 210 690 320 280 240 44
250 76 355 405 12-26 240 830 360 280 240 58
300 83 410 460 12-26 290 930 460 420 310 73
350 92 470 520 16-26 320 1010 500 420 310 150
400 102 525 580 16-30 350 1070 540 420 310 240
450 114 585 640 20-30 380 1140 540 420 310 280
500 127 650 715 20-33 410 1200 580 420 310 350
600 154 770 840 20-36 470 1340 620 420 310 470
700 165 840 910 24-36 550 1600 660 550 400 600
800 190 950 1025 24-39 640 1780 750 550 400 700
900 203 1050 1125 28-39 710 1920 800 550 400 840
1000 216 1170 1255 28-42 770 1960 850 750 500 1100
1200 251 1390 1485 32-48 875 2360 100 750 500 1300
上海申建阀门厂 版权所有   沪ICP备05017137号
电话:21-56838755   传真:021-56886635   邮件:sales@sjvalve.com