闸阀系列
      止回阀系列
      蝶阀系列
      过滤器系列
      水利控制阀系列
      平衡阀系列
      排气阀系列
      调节阀系列
      球阀系列
      针型阀系列
      截止阀系列
      其他阀门
   
 

 

   
主要尺寸及重量
公称通径 尺寸(mm) 重量(Kg)
L D D1 D2 b Z-Фd H H1
100 127 215 180 155 22 8-18 240 120 36
125 140 245 21 185 24 8-18 270 130 43
150 140 280 240 210 24 8-23 300 150 47
200 152 335 295 265 26 8-23 330 180 74
250 250 390 350 320 28 12-23 400 220 90
300 270 440 400 368 28 12-23 410 220 146
350 290 500 460 428 30 16-23 460 270 170
400 310 565 515 482 32 16-25 510 290 205
450 330 615 565 532 32 20-25 560 320 234
500 350 670 620 585 34 20-25 590 360 262
600 390 780 725 685 36 20-30 660 390 448
700 430 895 840 800 40 24-30 780 460 694
800 470 1010 950 905 44 24-34 850 530 862
900 510 1110 1050 1005 46 28-34 920 570 1275
1000 550 1220 1160 1115 50 28-34 990 630 1500
1200 630 1450 1380 1325 56 32-41 1115 750 2148
1400 710 1675 1590 1526 62 36-48 1228 850 2850
1600 790 1915 1820 1750 68 40-54 1340 990 3570
1800 870 2115 2020 1950 72 44-54 1570 1100 4220
2000 950 2325 2230 2160 74 46-54 1680 1170 4430
上海申建阀门厂 版权所有   沪ICP备05017137号
电话:21-56838755   传真:021-56886635   邮件:sales@sjvalve.com