闸阀系列
      止回阀系列
      蝶阀系列
      过滤器系列
      水利控制阀系列
      平衡阀系列
      排气阀系列
      调节阀系列
      球阀系列
      针型阀系列
      截止阀系列
      其他阀门
   
     
主要尺寸及重量
公称通径 主要外形尺寸和连接尺寸(mm) 电装型号 重量(kg)
L D1 D2 D3 & H Do
J61 H -100、200、250、320、J61Y-P54/100V、P54/140、VP54/170V
Y
10 120 12 25 / 40℃ 185 140 2.8
15 170 17 36 / 40℃ 247 200 705
20 170 22 42 / 40℃ 248 200 9
25 170 26 42 / 40℃ 248 240 9.5
32 170 31 44 / 40℃ 248.5 280 15
50(1) 250 50 82 / 32℃ 450 320 60
50(2) 350 50 82 / 32℃ 450 320 64
65 430 69 100 110 32℃ 669 400 74
80 470 84 108 130 32℃ 669 450 112.5
100 560 107 144 165 32℃ 755 500 178.5
注:DN50为两种结构。
J61Y-P55/100V、P55/140、VP55/170 J61Y-P57/100V、P57/140、VP57/170
10 120 12 28 / 40℃ 189 140 3
15 170 17 40 / 40℃ 250 200 9
20 170 22 46 / 40℃ 252 200 11
25 170 26 46 / 40℃ 254 240 13
32 170 31 49 / 40℃ 254 280 17
50(1) 250 50 90 / 32℃ 453 320 68
50(2) 350 50 90 / 32℃ 455 320 72
65 430 69 104 115 32℃ 630 400 83
80 470 84 110 140 32℃ 672 450 118
100 560 107 148 170 32℃ 761 500 185
上海申建阀门厂 版权所有   沪ICP备05017137号
电话:21-56838755   传真:021-56886635   邮件:sales@sjvalve.com